Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 CM CATRACCHIA MAURO | 1 CM SAUTTO DANIELE | 0 - 1 |
| 2 | 2 CM GERARDI SAVERIO | 5 CM FOSSATARO MARIO | 1 - 0 |
| 3 | 8 1N PETROZZI DAVIDE | 3 CM PIENABARCA NICOLA | 0 - 1 |
| 4 | 4 CM SANTORO LUCA | 7 1N PROCACCI SERGIO | 1 - 0 |
| 5 | 10 NC BET MAURO | 9 2N DE MEO GUIDO | 0 - 1 |
| 6 | 18 NC VECCHIO MASSIMO | 13 NC PETRUCCI VINCENZO | ½ - ½ |
| 7 | 14 NC SERAFINO SIMONE | 17 NC VACCA LORENZO | 0 - 1 |
| 8 | 16 NC TERSIGNI VITTORIO | 11 NC KUCZEY ANGELO | 1 - 0 |
| 9 | 12 NC PALOMBO MARCO | 15 NC SPERDUTI ROCCO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card